NEMA 11 - Lead Screw Options

Screw Diameter (inch) Screw Diameter (mm) Lead (inch) Lead (mm) Lead Code Travel Per Step (mm)
0.188 4.77 0.0128 0.3175 AL 0.0016
0.188 4.77 0.025 0.635 A 0.003175
0.188 4.77 0.05 1.27 D 0.00635
0.188 4.7752 0.1 2.54 K 0.0127
0.188 4.77 0.2 5.08 R 0.0254
0.188 4.77 0.4 10.16 X 0.0508
Previous
Previous

NEMA 11 - Motor Characteristics

Next
Next

NEMA 11 - Dimensions